All airlines in the world at a glance. Full and updated list of world’s airlines here. There are about 1400 airlines in the world today with IATA code. We listed also top 15 airlines in the world. The most important and the largest airlines in the world today.
Also, there are over 5000 airlines in the world with ICAO code. This include the small and very small airports in various countries, continents and remote areas of the world. All of them, you will find on Airportinfo24.com website.
Today the world’s largest airline by fleet size and passengers carried is American Airlines. AA Airlines operating from United States (see also all United States Airports).
To get a detailed information about each of the airlines – just click on the airline link. To get more informations about each airline in the world. Any country, any continent, any airport. History of world’s airlines, current status and more interesting informations about air carriers in the entire world today.
TOP 15 AIRLINES IN THE WORLD
1. American Airlines | 6. Ryanair | 11. Aeroflot | |
2. Delta Airlines | 7. China Southern Airlines | 12. JetBlue Airways | |
3. United Airlines | 8. Alaska Airlines | 13. LAN Airlines | |
4. Southwest Airlines | 9. Air China | 14. IndiGo Airlines | |
5. China Eastern Airlines | 10. Turkish Airlines | 15. All Nippon Airways |



ALL AIRLINES IN THE WORLD
40-mile Air | DETA Air | ONE Airlines | |
9 Air | DHL Aero Expreso | One Caribbean | |
AB Aviation | DHL Air | Onur Air | |
ABX Air | DHL de Guatemala | Open Skies | |
Adria Airways | DHL International | orange2fly | |
Advanced Air | Directflight | Orbest | |
Aegean Airlines | Direcktflyg | Orbest orizonia Airlines | |
Aer Lingus | Discovery Air | Orca Airways | |
Aer Lingus Regional | Divi Divi Air | Orenair | |
Aero Condor | Divi Divi Air | Orenburzhye | |
Aero Contractors | Dniproavia | Orient Thai Airlines | |
Aero Mongolia | Dobrolet | Oriental Air Bridge | |
Aero Vip | Dolphin Air | Oriental Air Bridge | |
Aero4m | Donghai Airlines | Overland Airways | |
Aerocaribbean | DOT LT | Overland Airways | |
Aerocon | Druk Air | Paccair | |
AeroContractors | Dutch Antilles Express | Pacific Airlines | |
Aerocuahonte | Dutch Corendon Airlines | Pacific Airlines | |
Aerodynamics | Dynamic Airways | Pacific Blue Airlines | |
Aeroflot | Eagle Air | Pacific Blue Airlines | |
Aerogaviota | Eagle Air | Pacific Coastal Airlines | |
Aerolineas Argentinas | Eagle Creek Aviation Services | Pacific Wings | |
Aerolineas mas | Eaglemed | PacificFlier.com | |
Aerolineas MAS | East Air | Pakistan International Airlines | |
Aerolineas Sosa | East Coast Jets | PAL Airlines | |
Aerolink Uganda | East Horizon Airlines | PAL Express | |
AeroLogic | Eastar Jet | Pan Pacific Airlines | |
Aeromar | Eastern Air Lines | Pantanal Linhas Aereas | |
Aeromexico | Eastern Airways | Paramount Airways | |
Aeromexico Connect | Eastern Australia Airlines | Paranair | |
Aeronaves TSM | Easyfly | Pascan Aviation | |
Aeropostal | EasyJet | Passaredo Linhas Aereas | |
AeroUnion | EasyJet Europe | PassionAir | |
Aerovias DAP | EasyJet Switzerland | PAWA Dominicana | |
Afghan Jet International | EcoJet | Peach Aviation | |
Afric Aviation | Edelweiss Air | Pegas Fly | |
Africa West Airlines | EgyptAir | Pegasus Airlines | |
Africa World Airlines | EgyptAir Cargo | Penair | |
African Express Airways | El Al | People’s Viennaline | |
Afrijet Business Services | Electra Airways | Perimeter Aviation | |
Afriqiyah Airways | Elite Airways | Peruvian Airlines | |
Aigle Azur | Ellinair | Petra Airlines | |
Air Albania | Elysian Airlines | Philippine Airlines | |
Air Algerie | Embraer | Philippines AirAsia | |
Air Alsie | Emirates | Phuket Air | |
Air Antilles Express | Empire Airlines | Piedmont Airlines | |
Air Antwerp | Endeavor Air | Pineapple Air | |
Air Arabia | Enerjet | Pinnacle Airlines | |
Air Arabia Egypt | Enter Air | Planemaster Services | |
Air Arabia Jordan | Envoy Air | PlaneSense | |
Air Arabia Maroc | Equaflight Servicew | Pluna | |
Air Armenia | Eritrean Airlines | Plus Ultra | |
Air Astana | Ernest Airlines | Pobeda | |
Air Atlanta Icelandic | Estafeta Carga Aerea | Polar Air Cargo | |
Air Atlanta icelandic | Estelar | Polar Airlines | |
Air Atlantique | Estelar | Porter Airlines | |
Air Austral | Estonian Air | Precision Air | |
Air Baltic | Ethiopian Airlines | Presidential Aviation | |
Air Belgium | Ethiopian Mozambique Airlines | Priester Aviation | |
Air Berlin | Etihad Airways | Primera Air | |
Air Bishkek | Etihad Regional | Primera Air | |
Air Botswana | Euro-Asia Air | Primera Air | |
Air Bucharest | Euro-Asia Air | Prinair | |
Air Burkina | EuroAtlantic Airways | Priority Air Charter | |
Air Burundi | European Air Transport | Privaira | |
Air Busan | European Coastal Airlines | PrivatAir | |
Air Cairo | Eurowings | Privatair | |
Air Caledonie | Eurowings Europe | Private Wings | |
Air Canada | EVA Air | Privilege Style | |
Air Canada Rouge | Evelop Airlines | Proflight Air Services | |
Air Caraibes | Evergreen International Airlines | Provincial Airlines | |
Air Caraibes Atlantique | Everts Air Alaska | PSA Airlines | |
Air Cargo Carriers | EWA Air | Puerto Rico Air Management | |
Air Century | Execuflight | Qantas | |
Air Changan | Executive Flight Services | QantasLink | |
Air Chathams | Executive Jet Management | Qatar Air Cargo | |
Air China | Exploits Valley Air Services | Qatar Airways | |
Air China Cargo | Express Air | Qatar Airways Amiri Flight | |
Air China Cargo | ExpressJet | Qazaq Air | |
Air Choice One | ExpressJet | Qazaq Air | |
Air Class Lineas Aereas | ExpressJet Airlines | Qeshm Airlines | |
Air Contractors | EZ Air | Qeshm Airlines | |
Air Corsica | Eznis Airways | Qingdao Airlines | |
Air Costa | Far Eastern Air Transport | Quest Diagnostics | |
Air Cote d’Ivoire | Faso Airways | Quikjet Cargo Airlines | |
Air Creebec | Fastjet | RAF-Avia | |
Air Do | Fastjet Zimbabwe | RAK Airways | |
Air Dolomiti | Fedex | Ravn Alaska | |
Air Excel | FGW Aviation | Ravn Alaska | |
Air Excursions | Fiji Airways | Rayani Air | |
Air Flamenco | Fiji Link | Reach Air Medical Services | |
Air France | Finnair | Real Tonga | |
Air Georgian | Firefly | Rectrix Aviation | |
Air Greenland | First Air | Red Wing Aeroplane | |
Air Guilin | First Nation Airways | Red Wings | |
Air Hong Kong | Flair Airlines | Redding Aero Enterprises | |
Air Horizont | Flex Flight | Regent Airways | |
Air Iceland | Flexjet | Region Avia | |
Air Incheon | Flight Calibration Services | Regional Air Services | |
Air India | Flight Options | Regional Cargo | |
Air India Express | Florida West | Regional Express | |
Air India Regional | Fltplan | Regional Express Americas | |
Air India Regional | Fly AllWays | Regional Jet | |
Air Inui | Fly Baghdad | Regional Sky | |
Air Italy | Fly Corporate | Reliant Air | |
Air Japan | Fly Georgia | Republic Airlines | |
Air KBZ | Fly Jamaica | Rex – Regional Express | |
Air Kiribati | Fly One | Romavia | |
Air Koryo | Fly SAX | Rossiya | |
Air Kyrgyzstan | Fly540 | Rotana Jet Aviation | |
Air Labrador | Fly540 Ghana | Royal Air Charter | |
Air Leisure | Flybe | Royal Air Force | |
Air Liaison | FlyBosnia | Royal Air Freight | |
Air Libya | FlyBy Nordic | Royal Air Maroc | |
Air Link | FlyCongo | Royal Brunei Airlines | |
Air Loyaute | FlyDamas | Royal Daisy Airlines | |
Air Macau | flydeal | Royal Falcon Airlines | |
Air Madagascar | FlyDubai | Royal Flight Airlines | |
Air Malawi | FlyEgypt | Royal Jordanian | |
Air Mali | FlyMe | Royal Nepal Airlines | |
Air Malta | Flynas | Royal Wings | |
Air Manas | FlyPelican | Ruili Airlines | |
Air Mandalay | FMI Air | RUS Aviation | |
Air Marshall Airlines | Freebird Airlines | Rusline | |
Air Mauritanie | Freedom Airline Express | Russian Sky | |
Air Mauritius | Freight Runners Express | Rutaca Airlines | |
Air Mercury | French Blue | RwandAir | |
Air Moldova | Frontier Airlines | Ryan Air (USA) | |
Air Namibia | Frontier Flying Service | Ryanair | |
Air Nelson | Fuji Dream Airlines | Ryanair Sun | |
Air New Zealand | Fuzhou Airlines | Ryanair UK | |
Air Niamey | Gabon Airlines Cargo | S7 Airlines | |
Air Niugini | Gama Aviation | SA Alliance Air Express | |
Air North | Gambia Bird | SA Express | |
Air Nostrum | Gamma Charters | Safair | |
Air Nunavut | Garuda Indonesia | Safarilink Aviation | |
Air One | Gazpromavia | Safe Air Company | |
Air Panama | Georgian Airways | Safi Airways | |
Air Peace | Germania | Saga Airlines | |
Air Rarotonga | Germania Flug | SalamAir | |
Air Raratonga | Germanwings | Salmon Air | |
Air Saint-Pierre | GetJet Airlines | Samoa Airways | |
Air Santo Domingo | Ghadames Air Transport | San Juan Airlines | |
Air Senegal | Global Jet Luxembourg | Sansa Airlines | |
Air Seoul | Globus | Saratov Airlines | |
Air Service Gabon | Go Air | SAS | |
Air Seychelles | Go2Sky | SAS Ireland | |
Air Sial | GoJet | SATA Air Acores | |
Air Sinai | GOL Transportes Aeros | Satena | |
Air Sunshine | Golden Myanmar Airlines | Saudi Arabian Airlines | |
Air Tahiti | Gowair Vacation Airlines | SaudiGulf Airlines | |
Air Tahiti Nui | Gran Colombia De Aviacion | SBA Airlines | |
Air Tanzania | Gran Canyon Airlines | SCAT | |
Air Taxi Benin | Grand China Air | Scenic Airlines | |
Air Tindi | Grande Aviation | Scoot | |
Air Tindi | Grant Aviation | Seaborne | |
Air Transat | Great Dane Airlines | SeaPort Airlines | |
Air Transport International | Great Lakes Aviation | Sepehran Airlines | |
Air Vanuatu | Groupe Transair | Serene Air | |
Air Via | Grozny Avia | Servicios Aereos Profesionales | |
Air Wisconsin | GTA Air | Severstal Aircompany | |
Air Zimbabwe | Guinea Bissau Airlines | SF Airlines | |
Air2There | Gulf Air | Shaheen Air International | |
AirAsia | Gulf and Caribbean Cargo | Shandong Airlines | |
AirAsia India | Gulfstream International Airlines | Shanghai Airlines | |
AirAsia Japan | Gum Air | Sharp Airlines | |
AirAsia Japan | GX Airlines | Shenzhen Airlines | |
AirAsia X | Hahn Air | Shovkoviy Shlyah Airlines | |
AirBlue | Hahn Air Systems | Shree Airlines | |
AirBridgeCargo Airlines | Hainan Airlines | Shuttle America | |
Airbus | Hamburg Airways | Siam Air | |
Airbus Transport International | Hangar 8 | Siam General Aviation | |
Aircalin | Hawaiian Airlines | Sichuan Airlines | |
Airest | Hawkair Aviation Services | Sierra Pacific Airlines | |
AirExplore | Heavylift Cargo Airlines | Sierra West Airlines | |
Airkenya Express | Hebei Airlines | Silk Way Airlines | |
Airlift International | Hebridean Air Services | Silk Way West Airlines | |
Airlinair | Heli Air Monaco | SilkAir | |
Airlines of Tasmania | HeliJet International | Silver Air | |
Airlines PNG | Helvetic Airways | Silver Airways | |
Airlink | Hex Air | Silverstone Air Services | |
Airnet Express | Hi Air | Simrik Airlines | |
Airnorth | Hi Fly | Singapore Airlines | |
AirSERBIA | Hibernian Airlines | Singapore Airlines Cargo | |
AirSprint | Himalaya Airlines | Sioux Falls Aviation | |
AirSWIFT | Hinterland Aviation | Skippers Aviation | |
AirTanker Services | Hokkaido Air System | Sky Airline | |
AirTran | Holiday Europe | Sky Airlines | |
AirWing | Hong Kong Airlines | Sky Airlines Peru | |
Airwork | Hong Kong Express | Sky Angkor Airlines | |
AIS Airlines | Hongtu Airlines | Sky Bahamas | |
AJT International | Hop-A-Jet | Sky Express (Greece) | |
AK Bars Aero | HOP! | Sky Gates Airlines | |
Aklak Air | Hopscotch Air | Sky Georgia | |
Al-Naser Airlines | Horizon Air | Sky High Aviation | |
Al-Naser Airlines | Hunnu Air | Sky Lease 1 | |
Alania Airlines | Hydro-Quebec | Sky Prime Charter | |
Alas Uruguay | I-Fly | Sky Quest | |
Alaska Airlines | IBC Airways | Sky Regional Airlines | |
Alaska Central Express | Iberia | SkyBus International Airlines | |
Alaska Seaplane Service | Iberia Express | Skyjet | |
Albastar | Ibex Airlines | SkyLink Express | |
Albatros Airlines | Ibom Air | Skymark Airlines | |
Albawings | ICAR Air | Skyservice Business Aviation | |
Algonquin Airlink | Icaro | Skytaxi | |
Alidaunia | Icelandair | Skytrans | |
Alitalia | IFL Group | Skyup Airlines | |
Alitalia CityLiner | Iliamna Air Taxi | Skyward Express | |
Alitalia Express | IndiGo Airlines | Skyway | |
Alkan Air | Indonesia AirAsia | Skyway Enterprises | |
All Nipopon Airways | Indonesia AirAsia X | SkyWest Airlines | |
Allegiant Air | Insel Air | SkyWork Airlines | |
Alliance Air Charter | Insel Air Aruba | Small Planet Airlines | |
Alliance Airlines | Inter Iles Air | Small Planet Airlines Polska | |
Alliance Airlines | Interair South Africa | SmartLynx | |
Allied Air | InterCaribbean Airways | SmartLynx Airlines | |
AlMasria Universal Airlines | Interjet | SmartLynx Airlines Estonia | |
Aloha Air Cargo | InterSky | Sol Lineas Aereas | |
Alphaland Aviation | Interstate Airlines | Solaseed Air | |
Alpine Air Express | IrAero | Solenta Aviation | |
Alrosa | IrAero Airlines | Solenta Aviation Mozamique | |
Alrosa Mirny Air Enterprise | Iran Air | Solomon Airlines | |
Amakusa Airlines | Iran Air Tours | Somon Air | |
Amapola Flyg | Iran Aseman Airlines | SonAir | |
Amaszonas Uruguay | Island Air (USA) | Soundsair | |
AMC Airlines | Island Air Express | South African Airways | |
American Air Charter | Island Air Service | South African Express | |
American Airlines | Island Airlines | South Airlines | |
American Eagle Airlines | Islena Airlines | Southern Air | |
Ameriflight | Isles of Scilly Skybus | Southern Air Charter | |
Amerijet International | Israir Airlines | Southern Airways Express | |
Ameristar Jet Charter | Itek Air | Southern Airways Express | |
ANA Wings | Izhavia | Southern Sky Airlines | |
AnadoluJet | J-Air | Southwest Airlines | |
Andes Lineas Aereas | Jade Cargo International | SpiceJet | |
Angara Airlines | JAL Express | Spirit Airlines | |
Anguilla Air Services | Jambojet Limited | Spirit Jets | |
Anisec | Japan Air Commuter | Spring Airlines | |
Antonov Design Bureau | Japan Air Commuter | Spring Airlines Japan | |
Antrak Air | Japan Airlines | Sprint Air | |
APG Airlines | Japan Transocean Air | SriLankan Airlines | |
Arcus-Air | JAT Airways | Sriwijaya Air | |
Ariana Afghan Airlines | Jazeera Airways | St. Barth Commuter | |
Arik Air | Jazz Air | Star Air | |
Arkia Israeli Airlines | JC International Airlines | Star Air (Denmark) | |
Armenia | Jeju Air | Star Air Aviation | |
Aruba Airlines | Jet Airways | Star Equatorial AL | |
Aserca Airlines | Jet Aviation | Star Peru | |
Asia Pacific Airlines | Jet Linx Aviation | Starbow Airlines | |
Asian Wings Airways | Jet Logistics | Starflyer | |
Asiana Airlines | Jet Time | Starlink Aviation | |
ASKY | Jet Time | Starlux Airlines | |
ASL Airlines Belgium | Jet2 | Stobart Air | |
ASL Airlines France | Jetair Caribbean | STP Airways | |
ASL Airlines Hungary | JetBlue Airways | Strait Air | |
ASL Airlines Spain | JetGo Australia | Suburban Air Freight | |
Aspring Air | JetLite | Sudan Airways | |
Asta | JetSMART | Sun Air Express | |
Astar Air Cargo | Jetsmart Airlines | Sun Country Airlines | |
Astra Airlines | Jetstar Airways | Sun-Air | |
Astral Aviation | Jetstar Asia | Sunair Aviation | |
ATA Airlines | Jetstar Japan | Suncor Energy | |
Athens Airways | JetStar Japan | SundAir | |
Ati Jet | Jetsuit Air | SunExpress | |
Atlant-Soyuz Airlines | Jett8 Airlines | SunExpress Deutschland | |
Atlantic Airlines | Jetways Airlines | Sunrise Airways | |
Atlantic Airways | Jiangxi Air | Sunstate Airlines | |
Atlantis Armenian Airlines | Jin Air | Sunwest Aviation | |
Atlantis European Airways | Jonair | Sunwing Airlines | |
Atlas Air | Jonika Airlines | Surinam Airways | |
AtlasGlobal UA | Joon | Swift Air | |
Atlasjet | Jordan Aviation | Swiftair | |
Atrak Air | Jota Aviation | Swiss | |
Atran | Joy Air | Swiss Air-Ambulance | |
Augsburg Airways | JoyAir | Swoop | |
Auric Air | JR Technologies | Sylt Air | |
Aurigny Air Services | Jubba Airways | Syrian Air | |
Austral | Juneyao Airlines | T’way Air | |
Austrian / Tyrolean | K-Mile Air | TAAG Angola Airlines | |
Austrian Airlines | KaiserAir | TAB-Transportes Aereos Bolivianos | |
Auvia Air | Kalitta Air | Taban Air | |
Avanti Air | Kalitta Charters | TACA Airlines | |
Ave.com | KalStar Aviation | TACA Peru | |
Avia Jaynar | Kam Air | TACV Cape Verde Airlines | |
Avia Traffic | Kan Air | TAG Airlines | |
Avia Traffic | Karinou Airlines | TAG Aviation | |
Aviair Pty Ltd | Kaya Airlines | Tailwinds Airlines | |
Avialeasing | KD Air | Tajik Air | |
Avianca | Keewatin Air | Tajik Air | |
Avianca Brazil | Kelowna Flightcraft Air | TAM Linhas Aereas | |
Avianca Cargo | Kenmore Air | TAME | |
Avianca Ecuador | Kenn Borek Air | Tanana Air Service | |
Aviastar | Kenya Airways | Tandem-Aero | |
Aviastar-TU | Key Lime Air | Tantalus Air | |
Aviateca | Kharkiv Airlines | TAP Express | |
Aviator Airlines | Khors Air | TAP Portugal | |
Aviatrans Kiev | Kingfisher Airlines | TAPO-Avia | |
Avient Aviation | Kish Air | Taquan Air | |
Avies | Kish Air | TAR Aerolineas | |
Avion Express | KLM | Tara Air | |
Avior Airlines | KLM Cityhopper | Tarco Airlines | |
Avior Regional | KMV Avia | Tarom | |
Azerbaijan Airlines | Komiaviatrans | Taron-Avia | |
Azimuth Airlines | Korea Express Air | Tasman Cargo Airlines | |
Azman Air | Korean Air | Tassili Airlines | |
Azores Airlines | Korongo Airlines | Tayaran Jet | |
Aztec Airways | KrasAvia | Tchadia Airlines | |
Azul Brazilian Airlines | Kunming Airlines | Ten Airways | |
Azur Air | Kuwait Airways | Tez Jet | |
Azur Air Ukraine | Kyrgyz International Airlines | Thai AirAsia | |
B&H Airlines | La Compagnie | Thai Air Asia X | |
BA CityFlyer | La Costena | Thai Airways | |
Badr Airlines | Labcorp | Thai Lion Air | |
Bahamasair | Lacsa | Thai Smile | |
Bamboo Airways | LADE Lineas Aereas Del Estado | Thai Vietjet Air | |
Bangkok Airways | LAM Mozambique Airlines | Thomas Cook Airlines | |
Bankair | LAN Airlines | Thomas Cook Airlines Balearic | |
Bar XH Air | LAN Cargo | Thomas Cook Airlines Belgium | |
Baron Aviation Services | LAN Peru | Thomas Cook Airlines Belgium | |
BASE (Budapest Aviation Services) | Lanmei Airlines | Thomas Cook Airlines Scandinavia | |
Batavia Air | Lao Airlines | Thunder Airlines | |
Batik Air | Lao Central Airlines | Tianjin Airlines | |
Batik Air Malesia | Lao Central Airlines | Tiara Air | |
Baerskin Airlines | Lao Skyway | Tibet Airlines | |
Bek Air | Laser Airlines | Tiger Mandala | |
Belair Airlines | LATAM Airlines Argentina | Tigerair | |
Belle Air Europe | LATAM Airlines Chile | Tigerair Australia | |
Bellview Airlines Sierra Leone | LATAM Airlines Colombia | Tigerair Taiwan | |
Bemidji Airlines | LATAM Airlines Equador | Titan Airways | |
Bergen Air Transport | LATAM Ailines Paraguay | Toll Aviation | |
Bering Air | LATAM Cargo Brasil | Trade Air | |
Berjaya Air | LATAM Cargo Chile | Tradewind Aviation | |
Berry Aviation | LATAM Cargo Colombia | Trans Air Congo | |
Bestair | LATAM Cargo Mexico | Trans Avia Expo Cargo Airline | |
BH Air | Lauda | Trans Maldivian Airways | |
Bhutan Airlines | Lauda Air | Trans Mediterranean Airways | |
Biman Bangladesh Airlines | LC Peru | Trans States Airlines | |
Binter Cabo Verde | Leap | TransAsia Airways | |
Binter Canarias | Lease Fly | Transavia | |
Bismillah Airlines | LIAT | Transavia France | |
Blue Air | Libyan Airlines | Transaviabaltica | |
Blue Dart Aviation | Libyan Wings | Transcarga International Airways | |
Blue Islands | Lion Airlines | Transmile Air Services | |
Blue Panorama Airlines | Lipican Aer | TransNusa | |
Blue1 | Loganair | Transport Canada | |
Bluebird Airlines | LongJiang Airlines | Transwest Air | |
Bluebird Cargo | Loong Airlines | Travel Management Company | |
bmi Regional | LOT | Travel Service | |
BMI regional | LOT Charters | Travel Service Hungary | |
Boeing | LTA – Linea Turistica Aerotuy | Travel Service Polska | |
Boliviana de Aviacion | Lucky Air | Travel Service Slovakia | |
Borajet | Luftfahrtgesellschaft Walter | Tri-State Aero | |
Boutique Air | Lufthansa | Trigana Air Service | |
BQB Lineas Aereas | Lufthansa Cargo | Trip Linhas Aereas | |
BRA | Lufthansa CityLine | Tropic Air | |
Braathens Regional | Lufttransport | Trujet | |
Brava Linhas Aereas | Lumiwings | Tsaradia | |
Brindabella Airlines | Luxair | TUI Airways | |
Bristow Helicopters | Lydd Air | TUI fly Belgium | |
Brit Air | Lynden Air Cargo | TUI fly Germany | |
British Airways | Macair Jet | TUI fly Netherlands | |
Brussels Airlines | Magagasikara Airlines | Tulpar Air Service | |
Buddha Air | Mahan Air | Tunisair | |
Budget Lines | Mahogany Air | Tunisair Express | |
Buffalo Airways | Malawian Airlines | Tunisavia | |
Bukovyna Airlines | Malaysia Airlines | Turkish Airlines | |
Bul Air | Maldivian | Turkmenistan Airlines | |
Bulgaria Air | Maleth-Aero | Turpial Airlines | |
Bulgarian Air Charter | Malmo Aviation | Tus Airways | |
Buraq Air | Malta Air | Twin Jet | |
Business Air | Mandarin Airlines | twoFlex Taxi Aereo | |
Caicos Express Airways | Mango | Tyrolean Airways | |
CAL Cargo Airlines | Mann Yadanarpon Airlines | Uganda Airlines | |
Calafia Airlines | Manta Aviation | Ukraine Int. Airlines | |
Calm Air | MAP Linhas Aereas | Ukrainian Mediterranean Airlines | |
Camair-Co | Martinair Holland | Ulendo Airlink | |
Cambodia Airways | Martinaire | ULS Airlines Cargo | |
Cambodia Angkor Air | MaSwings | Ultimate Air Shuttle | |
Cambodia Bayon Airlines | MAT Macedonian Airlines | UNI Air | |
Cameroon Airlines | Mauritania Airlines International | Uni-Top Airlines | |
Canadian North | Max Air | United Airlines | |
Canarias Airlines | Max Aviation | UPS Airlines | |
CanaryFly | MaxAir | UR Airlines | |
Canjet Airlines | Maya Islan Air | Ural Airlines | |
Cape Air | Maya Aisland Air | Urumqi Airlines | |
Capital Airlines | MAYAir | US Airways | |
Capital Ailines | McCall Aviation | US-Bangla Airlines | |
Capital City Air Carriers | MEA | USA Jet Airlines | |
Cardig Air | Med-View Airline | UTair | |
Cargojet Airways | Medavia | UTair-Express | |
Cargolux | Mega Maldives | UVT Aero | |
Cargolux Italia | Mega Maldives | Uzbekistan Airways | |
Caribair | Meregrass Inc | ValuAir | |
Caribbean Airlines | Meridian | Vanilla Air | |
Carpatair | Meridiana | Varesh Airlines | |
Caspian Airlines | Meridiana Fly | VECA Airlines | |
Caspian Airlines | Mesa Airlines | Venezolana | |
Castle Aviation | MHS Aviation | VI Airlink | |
Cathay Dragon | Miami Air International | ViaAir | |
Cathay Pacific | MIAT Mongolian Airlines | Vieques Air Link | |
Cavok Air | Midex Airlines | VietJet Air | |
Cayman Airways | Midwest Airlines | Vietnam Air Services Company | |
Cebgo | Midwest Aviation Division | Vietnam Airlines | |
CEBU Pacific Air | Mihin Lanka | VIM Airlines | |
Ceiba Intercontinental | Mistral Air | Virgin America | |
CemAir | MNG Airlines | Virgin Atlantic Airways | |
Central Airlines | MNG Airlines | Virgin Atlantic International | |
Central Connect Airlines | Mokulele Airlines | Virgin Australia | |
Central Mountain Air | Mombasa Air Safari | Virgin Australia International | |
Centurion Air Cargo | Monarch Airlines | Virgin Australia Regional | |
Chalair Aviation | Montenegro Airlines | Vision Airlines | |
Challege Aero | Montserrat Airways | VistaJet | |
Cham Wings Airlines | Morningstar Air Express | Vistara | |
Chang’an Airlines | Moskovia Airlines | Viva Airlines Peru | |
Chautauqua Airlines | Motor Sich Airlines | VivaAerobus | |
Chengdu Airlines | Mount Cook Airline | VivaColombia | |
Chicago Jet Group | Mountain Air Cargo | VLM Airlines | |
China Air Cargo | Myanmar Aiways International | Volare Air Company | |
China Airlines | Myanmar National Airways | Volaris | |
China Cargo Airlines | MyCargo Airlines | Volaris Costa Rica | |
China Easter Airlines | Myway Airlines | Volga-Dnepr Airlines | |
China Express Airlines | Naft Airlines | Volotea | |
China General Aviation | NAM Air | Voyage Air | |
China Postal Airlines | Nam Air | Voyageur Airways | |
China Southern Airlines | Nasair | Vueling | |
China United Airlines | National Airlines | WaltAir | |
China West Air | Nature Air | Wamos Air | |
Chongqing Airlines | Nauru Airlines | Warbelows Air Ventures | |
Chongquing Airlines | Naysa | Wasaya Airways | |
Chrono Aviation | Neos | Wasaya Airways | |
Cimber | Neptune Air | WDL Aviation | |
Cinnamon Air | Nesma Airlines | WDLA Aviation | |
Citilink | Nesma Airlines | West Air Aviation | |
Cityjet | NejJets | West Atlantic Sweden | |
Citywing | NetJets | West Wind Aviation | |
Click Airways | Network Aviation | Westair Industries | |
CM Airlines | New England Airlines | Western Air | |
Coastal Air Transport | NewGen Airways | Western Air Express | |
Coastal Aviation | NextJet | WestJet | |
Cobalt Air | Niger Airlines | WestJet Encore | |
Cobhan Aviation Services | NightExpress | White | |
Cobrex Trans | Nik Airways | White Eagle Aviation | |
Colgan Air | Niki | Wideroe | |
Colorful GuiZhou Airlines | Nile Air | Wiggins Airways | |
Comair | Nippon Cargo Airlines | Wimbi Dira Airways | |
Cumlux Aviation Malta | Nok Air | Winair | |
CommutAir | NokScoot | Windrose Airlines | |
Compass Airlines | Nordavia | Wings Air | |
Condor | Nordic Global Airlines | Wings of Lebanon | |
Congo Airways | Nordic Regional Airlines | Wizz Air | |
Conviasa | NordStar | Wizz Air UK | |
Conviasa | Nordwind Airlines | Wizz Air Ukraine | |
Copa Airlines | Norlandair | World Airways | |
Copa Airlines Colombia | North American Airlines | World Atlantic Airlines | |
Copenhagen AirTaxi | North Cariboo Air | World Atlantic Airlines | |
Corendon Airlines | North Flying | WOW Air | |
Corendon Airlines Europe | North-Wright Airways | Wright Air | |
Corporate Air | Northern Air Cargo | Wright Air Service | |
Corporate Flight Managament | Northern Thunderbird Air | Xiamen Airlines | |
Corsair | Northwest Flyers | XL Airways France | |
Croatia Airlines | Northwestern Air | Xojet | |
Cronos Airlines | Norwegian | Xtra Airways | |
CSA Air | Norwegian Air Argentina | Yakutia Airlines | |
Cubana | Norwegian Air International | ||
Cygnus Air | Norwegian Air Sweden | YanAir | |
Cyprus Aiways | Norwegian Air UK | Yangon Airways | |
Cyprus Airways | Nouvelair Tunisie | Yangtze River Express | |
Czech Airlines | Nouvelair Tunisie | Yemenia | |
Daallo Airlines | Nova Airways | Yeti Airlines | |
Dalian Airlines | Novair | Yute Air | |
Dana Air | Novair | Zagros Airlines | |
Danish Air Transport | Novoair | Zagros Airlines | |
Danube Wings | Nyx Air | ZagrosJet | |
Dart | Okay Airways | Zambian Airways | |
Darwin Airline | OLT Express | Zanair | |
DC-Aviation | Olympic Air | Zest Airways | |
Deer Jet | Olympus Airways | ZhesAir | |
Delta Air Lines | Oman Air | ZimexAviation | |
Denim Air | Omni | Zoom Airways |
AIRLINES IN THE WORLD
Airlines are an essential component of the global transportation system, providing passengers with the ability to travel to destinations all around the world. From the small regional carriers to the large international airlines, these companies offer a diverse range of services and amenities that cater to the needs of a wide range of travelers.
Delta Air Lines, for instance, is one of the largest airlines in the world and operates a vast network of routes to destinations across the Americas, Europe, Asia, and Africa. The airline prides itself on its commitment to safety, customer service, and sustainability, and has received numerous awards for its excellence in these areas. Delta offers a variety of classes and amenities, including First Class, Delta Comfort+, and Main Cabin, with features such as lie-flat seats, in-flight entertainment, and Wi-Fi.
In Asia, airlines such as China Southern Airlines, Air China, and China Eastern Airlines are some of the largest carriers in the region, offering an extensive network of routes to destinations both within and outside of China. These airlines are known for their excellent on-time performance and in-flight service, with many offering a range of cabin classes, from First Class to Economy.
Rapidly developing industry
Meanwhile, in the Middle East, Emirates has become known for its luxurious amenities and world-class service, with features such as private suites, in-flight showers, and gourmet dining. The airline operates a vast network of routes to destinations around the world, with a particular focus on connecting travelers between Asia, Africa, and Europe.
